トリコーン ドリリング ビットは、硬い地層を掘削するために設計された高度なローラー コーン ビットです。摩耗や衝撃に強い高品質のタングステンカーバイド製です。ビットには 3 枚の刃があり、それぞれの角度は 90°、刃幅は 6 mm です。API Reg スレッド タイプも備えています。これらの機能の組み合わせにより、タフで摩耗しやすい地層での穴あけに最適です。このビットには、ビットの磨耗を軽減するラビングブロックも備えています。そのため、高性能と耐久性が必要な硬い地層での穴あけに最適です。
トリコンロックビット | 超硬ビット | ローラーコーンビット |
---|---|---|
形状: トリコーン | 刃厚:2.5mm | 刃先: コーン |
歯: 3 | 切削構造: フライス歯 | 刃幅:6mm |
ブレードの数: 3 | 刃の高さ: 8mm | シャンクタイプ: 六角 |
スレッドタイプ: API Reg |
高品質のタングステンカーバイドビットを使用したトリコーンドリルビットは、多くの業界で広く使用されている回転ロックビットです。フライス歯の切削構造、刃厚2.5mm、ねじ種類API Reg.のローラーコーンビットです。トリコーン形状と円錐状の刃先でよく知られています。この製品はISO9001認証を取得しており、原産地は中国の河北省です。この製品の価格は交渉可能であり、パッケージの詳細は顧客のニーズに応じてカスタマイズできます。購入後、納期は 15 ~ 30 営業日以内で、支払い条件は TT です。
ビットサイズ | 繋がり | メイクアップトルク | 重さ | ビットサイズ | 繋がり | メイクアップトルク | 重さ | ||
インチ | んん | インチ | KN.m | Kg | インチ | んん | インチ | KN.m | Kg |
3 1/2 | 95.3 | 2 3/8 | 4.1~4.7 | 5 | 11 | 279.4 | 6 5/8 | 38~43.4 | 85 |
4 5/8 | 117.5 | 2 7/8 | 6.1~7.5 | 6.5 | 11 5/8 | 295.3 | 89 | ||
4 3/4 | 120.7 | 7 | 12 1/8 | 304.8 | 94 | ||||
5 1/2 | 139 2/3 | 3 1/2 | 9.5~12.2 | 17 | 12 1/4 | 311.2 | 95 | ||
5 7/8 | 142.9 | 18 | 12 15/32 | 315.9 | 97 | ||||
6 | 152.4 | 19.5 | 13 1/8 | 333.4 | 120 | ||||
6 1/4 | 158.8 | 19.5 | 13 5/8 | 346.1 | 120 | ||||
6 1/2 | 165.1 | 19.5 | 13 3/4 | 349.3 | 120 | ||||
6 3/4 | 171.5 | 21 | 14 5/8 | 368.3 | 7 5/8 | 46.1~54.2 | 160 | ||
7 1/2 | 190.5 | 4 1/2 | 16.3~21.7 | 28 | 14 3/4 | 374.7 | 160 | ||
7 7/8 | 200 | 29.5 | 15 | 381 | 185 | ||||
8 1/4 | 209.6 | 38 | 15 1/2 | 393.7 | 189 | ||||
8 3/8 | 212.7 | 38 | 16 | 406.4 | 205 | ||||
8 1/2 | 215.9 | 38 | 17 1/2 | 444.5 | 255 | ||||
8 3/4 | 222.3 | 40 | 20 | 508.0 | 443 | ||||
9 1/2 | 241.3 | 6 5/8 | 38~43.4 | 57.5 | 22 | 558.8 | 580 | ||
9 7/8 | 250.8 | 60 | 24 | 609.6 | 650 | ||||
10 5/8 | 269.9 | 74 | 26 | 660.4 | 810 |
私たちのトリコンドリルビットタングステンカーバイド製で、トリコーンロックビット用に特別に設計されています。六角シャンク、3枚刃、トリコーン形状、刃幅6mmが特徴です。ビットの重さは2.5kgです。当社の穴あけビットは ISO9001 認証を取得しており、競争力のある価格を実現しています。お客様のニーズに応じて梱包をカスタマイズできます。納期は15〜30営業日です。支払い条件はTTです。